| 11月4日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 小林 佑輔 | 851 |
| 準優勝 | 田渕 文雄 | 816 |
| 第3位 | 原 恭子 | 777 |
| H/G | 田渕 文雄 | 254 |
| 11月5日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 赤石 俊明 | 615 |
| 準優勝 | 笠木 豊 | 601 |
| 第3位 | 井上 博和 | 601 |
| H/G | 浦木 哲朗 | 232 |
| 11月7日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 岩田 千枝美 | 645 |
| 準優勝 | 山本 恵子 | 622 |
| 第3位 | 佐藤 雅也 | 608 |
| H/G | 稲田 英寿 | 250 |
| 11月8日(土) ストライクチャレンジ | | |
| 優勝 | 田渕 文雄 | 712 |
| 準優勝 | 岸本 衣未 | 657 |
| 第3位 | 赤西 茂晴 | 596 |
| H/G | 田渕 文雄 | 285 |
| 11月10日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 安田 良人 | 677 |
| 準優勝 | 河合 誠二 | 662 |
| 第3位 | 樋笠 俊一 | 629 |
| H/G | 木村 健一郎 | 254 |
| 11月11日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 小松 良治 | 931 |
| 準優勝 | 岡本 靖記 | 878 |
| 第3位 | 赤西 茂晴 | 857 |
| H/G | 小松 良治 | 255 |
| 11月12日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 河本 幸雄 | 692 |
| 準優勝 | 鬼丸 義郎 | 641 |
| 第3位 | 船江 明美 | 633 |
| H/G | 河本 幸雄 | 308 |
| 11月14日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 11月17日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 11月18日(火) チャンピオンズカップ小林佑輔選手チャレンジ | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 11月19日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 11月21日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 10月11日(金) ストライクチャレンジ | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 11月25日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 11月26日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 11月28日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
|
> 2025年11月度
> 2025年10月度
|