11月1日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 佐藤 雅也 | 668 |
準優勝 | 石塑 雅 | 634 |
第3位 | 安田 良人 | 632 |
H/G | 石埜 雅 | 245 |
11月5日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 小松 良治 | 939 |
準優勝 | 近藤 行人 | 869 |
第3位 | 桜井 芳明 | 869 |
H/G | 小松 良治 | 255 |
H/G | 桜井 芳明 | 255 |
11月6日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 笠木 豊 | 666 |
準優勝 | 岩田 千枝美 | 638 |
第3位 | 糀谷 元成 | 637 |
H/G | 藤原 いずみ | 247 |
11月8日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 岩田 真悟 | 705 |
準優勝 | 竹内 正文 | 666 |
第3位 | 切貫 隆子 | 637 |
H/G | 岩田 真悟 | 246 |
11月9日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 延樹 | 634 |
準優勝 | 山岡 竜也 | 626 |
第3位 | 安本 利之 | 622 |
H/G | 山岡 竜也 | 290 |
11月11日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤西 茂晴 | 660 |
準優勝 | 植原 玲子 | 612 |
第3位 | 大村 清量 | 606 |
H/G | 赤西 茂晴 | 257 |
11月12日(火) チャンピオンズカップ岡本靖記選手チャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 921 |
準優勝 | 近藤 延樹 | 893 |
第3位 | 山下 健太郎 | 872 |
H/G | 小林 佑輔 | 279 |
11月13日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月18日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月19日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月20日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月22日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月25日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月26日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月27日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
11月29日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2024年11月度
> 2024年10月度
|