| 1月5日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 藤本 明美 | 652 |
| 準優勝 | 石埜 雅 | 652 |
| 第3位 | 木谷 恵子 | 637 |
| H/G | 藤本 明美 | 249 |
| 1月6日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 岡本 靖記 | 899 |
| 準優勝 | 田渕 文雄 | 833 |
| 第3位 | 竹原 賢 | 806 |
| H/G | 岡本 靖記 | 249 |
| 1月7日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 安田 良人 | 646 |
| 準優勝 | 穴田 健雄 | 611 |
| 第3位 | 井上 博和 | 610 |
| H/G | 安田 良人 | 235 |
| 1月10日(土) ストライクチャレンジ | | |
| 優勝 | 山岡 竜也 | 691 |
| 準優勝 | 桜井 芳明 | 655 |
| 第3位 | 原 恭子 | 619 |
| H/G | 山岡 竜也 | 280 |
| 1月13日(火) チャンピオンズカップ野中崇広選手チャレンジ | | |
| 優勝 | 安本 利之 | 910 |
| 準優勝 | 近藤 延樹 | 894 |
| 第3位 | 山下 和義 | 873 |
| H/G | 安本 利之 | 271 |
| 1月19日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 稲田 英寿 | 683 |
| 準優勝 | 笠木 豊 | 682 |
| 第3位 | 切貫 隆子 | 675 |
| H/G | 稲田 英寿 | 253 |
| H/G | 笠木 豊 | 253 |
| 1月20日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 舛形 将生 | 892 |
| 準優勝 | 野中 崇広 | 842 |
| 第3位 | 安本 利之 | 832 |
| H/G | 山下 健太郎 | 266 |
| 1月26日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 1月27日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
| 1月28日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | | |
| 準優勝 | | |
| 第3位 | | |
| H/G | | |
|
> 2025年1月度
> 2025年12月度
|