4月2日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 桜井 芳明 | 682 |
準優勝 | 岩田 千枝美 | 640 |
第3位 | 赤西 茂晴 | 632 |
H/G | 桜井 芳明 | 248 |
4月5日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 竹内 正文 | 649 |
準優勝 | 植原 玲子 | 640 |
第3位 | 山下 健太郎 | 629 |
H/G | 山下 健太郎 | 247 |
4月6日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 965 |
準優勝 | 米田 由美 | 879 |
第3位 | 河本 幸雄 | 879 |
H/G | 田渕 文雄 | 261 |
4月7日(水) レディーストーナメント3G | | |
優勝 | 山本 恵子 | 613 |
準優勝 | 高橋 宣子 | 599 |
第3位 | 原 恭子 | 582 |
H/G | 山本 恵子 | 244 |
4月9日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 748 |
準優勝 | 山本 恵子 | 692 |
第3位 | 木谷 恵子 | 659 |
H/G | 山本 恵子 | 276 |
4月10日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 石橋 信彦 | 760 |
準優勝 | 原田 弘幸 | 706 |
第3位 | 植原 玲子 | 646 |
H/G | 石橋 信彦 | 268 |
H/G | 原田 弘幸 | 268 |
4月12日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 植原 玲子 | 701 |
準優勝 | 赤石 俊明 | 672 |
第3位 | 赤西 茂晴 | 648 |
H/G | 植原 玲子 | 257 |
4月13日(火) チャンピオンズカップ 小林佑輔選手チャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 898 |
準優勝 | 石橋 信彦 | 896 |
第3位 | 後藤 正晴 | 890 |
H/G | 青木 勇樹 | 269 |
4月14日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 竹内 正文 | 657 |
準優勝 | 稲田 英寿 | 642 |
第3位 | 石野 克雅 | 632 |
H/G | 山本 喜輝 | 233 |
4月16日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤西 茂晴 | 721 |
準優勝 | 山本 恵子 | 694 |
第3位 | 灘 福三 | 680 |
H/G | 赤西 茂晴 | 266 |
4月18日(日) シングルストーナメント4G | | |
優勝 | 米田 由美 | 829 |
準優勝 | 原 恭子 | 817 |
第3位 | 高村 正直 | 786 |
H/G | 原 恭子 | 238 |
4月19日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 笹野 一正 | 649 |
準優勝 | 藤本 明美 | 634 |
第3位 | 岩田 千枝美 | 632 |
H/G | 浦木 哲朗 | 257 |
4月20日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
4月21日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
4月23日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
4月24日(土) シングルストーナメント6G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
4月25日(日) シングルストーナメント4G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
4月26日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
4月27日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2021年4月度
> 2021年3月度
|