1月4日(土) 新春シングルストーナメント4G | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 903 |
準優勝 | 安本 利之 | 868 |
第3位 | 炭多 伸介 | 855 |
H/G | 炭多 伸介 | 255 |
1月6日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤石 俊明 | 677 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 647 |
第3位 | 安田 良人 | 642 |
H/G | 赤石 俊明 | 249 |
1月7日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 桜井 芳明 | 908 |
準優勝 | 中村 義信 | 870 |
第3位 | 岡本 靖記 | 862 |
H/G | 桜井 芳明 | 288 |
1月8日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 井上 博和 | 685 |
準優勝 | 小原 春夫 | 645 |
第3位 | 石埜 雅 | 634 |
H/G | 井上 博和 | 267 |
1月10日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 笠木 豊 | 653 |
準優勝 | 樋笠 俊一 | 640 |
第3位 | 切貫 隆子 | 631 |
H/G | 笠木 豊 | 251 |
1月11日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 美樹 | 652 |
準優勝 | 小林 佑輔 | 644 |
第3位 | 船江 明美 | 616 |
H/G | 小林 佑輔 | 259 |
1月14日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月15日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月17日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月20日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月21日(火) チャンピオンズカップ小林佑輔選手チャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月22日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月24日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月27日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月28日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月29日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2025年1月度
> 2024年12月度
|