3月1日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 竹内 正文 | 651 |
準優勝 | 大村 清量 | 646 |
第3位 | 河本 幸雄 | 625 |
H/G | 竹内 正文 | 246 |
3月3日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 稲田 英寿 | 633 |
準優勝 | 合六 進 | 611 |
第3位 | 石野 克雅 | 611 |
H/G | 稲田 英寿 | 260 |
3月4日(土) シングルストーナメント4G | | |
優勝 | 岡本 靖記 | 885 |
準優勝 | 原 恭子 | 764 |
第3位 | 山下 健太郎 | 749 |
H/G | 岡本 靖記 | 278 |
3月6日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 原 恭子 | 653 |
準優勝 | 安田 良人 | 646 |
第3位 | 糀谷 元成 | 641 |
H/G | 原 恭子 | 239 |
3月7日(火) チャンピオンズカップ小林佑輔選手チャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 971 |
準優勝 | 石橋 利一 | 939 |
第3位 | 石橋 信彦 | 874 |
H/G | 石橋 利一 | 297 |
3月8日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 木下 正史 | 672 |
準優勝 | 河本 幸雄 | 633 |
第3位 | 笠木 豊 | 611 |
H/G | 木下 正史 | 252 |
3月13日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月14日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月15日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月17日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月20日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月21日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月22日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月24日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月25日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月27日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月28日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月29日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
3月31日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2023年3月度
> 2023年2月度
|