4月22日(火)〜5月6日(火)GWコンペ全16シフト | | |
優勝 | 住友 翔一 | 754 |
準優勝 | 山下 健太郎 | 737 |
第3位 | 近藤 行人 | 706 |
第4位 | 安本 利之 | 695 |
第5位 | 安本 利之 | 694 |
第6位 | 切貫 貴子 | 690 |
第7位 | 山下 健太郎 | 687 |
第8位 | 安本 利之 | 685 |
第9位 | 宮本 隼弥 | 685 |
第10位 | 住友 翔一 | 685 |
男子HG | 住友 翔一 | 279 |
男子HG | 安本 利之 | 279 |
女子HG | 住友 采奈 | 255 |
5月7日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 石埜 雅 | 709 |
準優勝 | 武内 典裕 | 655 |
第3位 | 笠木 豊 | 635 |
H/G | 石埜 雅 | 265 |
5月9日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 藤本 明美 | 679 |
準優勝 | 切貫 貴子 | 616 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 614 |
H/G | 藤本 明美 | 249 |
5月10日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 延樹 | 721 |
準優勝 | 米倉 誠 | 650 |
第3位 | 中村 光子 | 641 |
H/G | 近藤 延樹 | 265 |
5月12日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 河本 幸雄 | 646 |
準優勝 | 中村 光子 | 631 |
第3位 | 竹内 正文 | 627 |
H/G | 河本 幸雄 | 248 |
5月13日(火) チャンピオンズカップ岡本靖記選手チャレンジ | | |
優勝 | 竹原 賢 | 938 |
準優勝 | 山下 和義 | 873 |
第3位 | 中村 義信 | 839 |
H/G | 中村 義信 | 283 |
5月14日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 鬼丸 義郎 | 647 |
準優勝 | 植原 玲子 | 614 |
第3位 | 原 恭子 | 613 |
H/G | 鬼丸 義郎 | 256 |
5月16日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月19日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月20日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月21日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月23日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月26日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月27日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月28日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
5月30日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2025年5月度
> 2025年4月度
|