1月4日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 山下 健太郎 | 703 |
準優勝 | 長谷川 和重 | 648 |
第3位 | 植原 玲子 | 635 |
H/G | 山下 健太郎 | 280 |
1月5日(火) 新春シングルストーナメント4G | | |
優勝 | 石橋 利一 | 943 |
準優勝 | 高村 正直 | 938 |
第3位 | 原田 弘幸 | 926 |
H/G | 石橋 利一 | 279 |
1月6日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 甲山 克久 | 698 |
準優勝 | 増田 厚子 | 621 |
第3位 | 長谷川 和重 | 611 |
H/G | 甲山 克久 | 265 |
1月8日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 植村 和男 | 690 |
準優勝 | 山下 健太郎 | 652 |
第3位 | 井上 博和 | 650 |
H/G | 植村 和男 | 272 |
1月9日(土) シングルストーナメント4G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月12日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月13日(水) レディーストーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月15日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月18日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月19日(火) チャンピオンズカップ 岡本博隆選手チャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月20日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月22日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月23日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月25日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月26日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月27日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月29日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
1月30日(土) シングルストーナメント6G | | |
優勝 | | |
準優勝 | | |
第3位 | | |
H/G | | |
|
> 2021年1月度
> 2020年12月度
|