4月1日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤石 俊明 | 672 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 642 |
第3位 | 岩田 千枝美 | 642 |
H/G | 赤石 俊明 | 245 |
4月2日(土) シングルストーナメント4G | | |
優勝 | 中村 義信 | 862 |
準優勝 | 中村 光子 | 846 |
第3位 | 三島 牧人 | 842 |
H/G | 三島 牧人 | 243 |
4月4日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 桜井 芳明 | 628 |
準優勝 | 福田 民男 | 623 |
第3位 | 宮脇 正拡 | 620 |
H/G | 宮脇 正拡 | 243 |
H/G | 山本 喜輝 | 243 |
4月5日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 田渕 文雄 | 990 |
準優勝 | 山下 和義 | 860 |
第3位 | 桜井 芳明 | 857 |
H/G | 田渕 文雄 | 301 |
4月6日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 木村 健一郎 | 652 |
準優勝 | 福田 民男 | 634 |
第3位 | 笠木 豊 | 620 |
H/G | 福田 民男 | 265 |
4月8日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 桜井 芳明 | 638 |
準優勝 | 船江 明美 | 631 |
第3位 | 井上 博和 | 625 |
H/G | 船江 明美 | 254 |
4月9日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 田渕 文雄 | 643 |
準優勝 | 畑 富屋 | 641 |
第3位 | 鬼丸 義郎 | 615 |
H/G | 畑 富屋 | 293 |
4月11日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 笠木 豊 | 656 |
準優勝 | 竹内 正文 | 633 |
第3位 | 牧瀬 寛信 | 624 |
H/G | 竹内 正文 | 254 |
4月12日(火) チャンピオンズカップ米田由美選手チャレンジ | | |
優勝 | 牧瀬 寛信 | 906 |
準優勝 | 原 恭子 | 883 |
第3位 | 藤原 弘和 | 880 |
H/G | 桜井 芳明 | 251 |
4月13日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 河合 誠二 | 642 |
準優勝 | 長谷川 和重 | 640 |
第3位 | 中村 光子 | 623 |
H/G | 河合 誠二 | 233 |
4月14日(木) レディーストーナメント | | |
優勝 | 岩田 千枝美 | 633 |
準優勝 | 高橋 宣子 | 602 |
第3位 | 森本 孝子 | 601 |
H/G | 岩田 千枝美 | 237 |
4月15日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 長谷川 和重 | 663 |
準優勝 | 高本 真二 | 642 |
第3位 | 切貫 隆子 | 640 |
H/G | 長谷川 和重 | 242 |
H/G | 高本 真二 | 242 |
4月18日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 長谷川 和重 | 661 |
準優勝 | 浦木 哲朗 | 651 |
第3位 | 河本 幸雄 | 626 |
H/G | 木村 健一郎 | 245 |
4月19日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 山下 健太郎 | 958 |
準優勝 | 河本 幸雄 | 855 |
第3位 | 三島 牧人 | 830 |
H/G | 山下 健太郎 | 267 |
4月20日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 船江 明美 | 643 |
準優勝 | 桜井 芳明 | 640 |
第3位 | 赤石 俊明 | 610 |
H/G | 桜井 芳明 | 253 |
4月22日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 笠木 豊 | 659 |
準優勝 | 古賀 正治 | 618 |
第3位 | 糀谷 元成 | 615 |
H/G | 糀谷 元成 | 245 |
4月25日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 糀谷 元成 | 648 |
準優勝 | 長谷川 和重 | 636 |
第3位 | 原 恭子 | 617 |
H/G | 木村 健一郎 | 251 |
|
> 2022年5月度 > 2022年4月度
|