1月4日(土) 新春シングルストーナメント4G | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 903 |
準優勝 | 安本 利之 | 868 |
第3位 | 炭多 伸介 | 855 |
H/G | 炭多 伸介 | 255 |
1月6日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤石 俊明 | 677 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 647 |
第3位 | 安田 良人 | 642 |
H/G | 赤石 俊明 | 249 |
1月7日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 桜井 芳明 | 908 |
準優勝 | 中村 義信 | 870 |
第3位 | 岡本 靖記 | 862 |
H/G | 桜井 芳明 | 288 |
1月8日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 井上 博和 | 685 |
準優勝 | 小原 春夫 | 645 |
第3位 | 石埜 雅 | 634 |
H/G | 井上 博和 | 267 |
1月10日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 笠木 豊 | 653 |
準優勝 | 樋笠 俊一 | 640 |
第3位 | 切貫 隆子 | 631 |
H/G | 笠木 豊 | 251 |
1月11日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 美樹 | 652 |
準優勝 | 小林 佑輔 | 644 |
第3位 | 船江 明美 | 616 |
H/G | 小林 佑輔 | 259 |
1月14日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 竹原 賢 | 932 |
準優勝 | 小松 秀誠 | 910 |
第3位 | 安本 利之 | 856 |
H/G | 竹原 賢 | 268 |
1月15日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 井上 博和 | 682 |
準優勝 | 笠木 豊 | 643 |
第3位 | 石埜 雅 | 631 |
H/G | 井上 博和 | 265 |
1月17日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 笠木 豊 | 614 |
準優勝 | 赤石 俊明 | 611 |
第3位 | 船江 明美 | 610 |
H/G | 高橋 富美代 | 234 |
1月20日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 船江 明美 | 684 |
準優勝 | 小林 佑輔 | 664 |
第3位 | 中村 光子 | 651 |
H/G | 船江 明美 | 265 |
1月21日(火) チャンピオンズカップ小林佑輔選手チャレンジ | | |
優勝 | 原 恭子 | 818 |
準優勝 | 山下 健太郎 | 806 |
第3位 | 小林 佑輔 | 793 |
H/G | 小林 佑輔 | 257 |
1月22日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 鬼丸 義郎 | 640 |
準優勝 | 浦木 哲朗 | 625 |
第3位 | 石埜 雅 | 616 |
H/G | 原 恭子 | 239 |
1月24日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 鬼丸 義郎 | 738 |
準優勝 | 樋笠 俊一 | 696 |
第3位 | 石埜 雅 | 642 |
H/G | 樋笠 俊一 | 263 |
1月27日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 岩田 真悟 | 694 |
準優勝 | 小林 邦茂 | 665 |
第3位 | 竹内 正文 | 660 |
H/G | 岩田 真悟 | 274 |
H/G | 小林 邦茂 | 274 |
1月28日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 藤原 弘和 | 874 |
準優勝 | 竹原 賢 | 839 |
第3位 | 小松 秀誠 | 808 |
H/G | 竹原 賢 | 281 |
1月29日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 稲田 英寿 | 662 |
準優勝 | 原 恭子 | 652 |
第3位 | 竹内 正文 | 643 |
H/G | 河本 幸雄 | 245 |
|
> 2025年2月度 > 2025年1月度
|