3月3日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 稲田 英寿 | 684 |
準優勝 | 赤石 俊明 | 654 |
第3位 | 鬼丸 義郎 | 646 |
H/G | 稲田 英寿 | 269 |
3月4日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 赤西 茂晴 | 881 |
準優勝 | 近藤 延樹 | 862 |
第3位 | 山下 健太郎 | 840 |
H/G | 山下 和義 | 243 |
3月5日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 井上 博和 | 648 |
準優勝 | 畑 富屋 | 640 |
第3位 | 稲田 英寿 | 618 |
H/G | 井上 博和 | 254 |
3月7日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | カブレラ・F | 648 |
準優勝 | 浦木 哲朗 | 621 |
第3位 | 石埜 雅 | 614 |
H/G | カブレラ・F | 236 |
3月8日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 778 |
準優勝 | 山下 健太郎 | 693 |
第3位 | 赤西 茂晴 | 690 |
H/G | 小林 佑輔 | 279 |
3月10日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤石 俊明 | 631 |
準優勝 | 高橋 宣子 | 630 |
第3位 | 原 茂 | 610 |
H/G | 安田 良人 | 235 |
3月11日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 小松 秀誠 | 874 |
準優勝 | 山下 健太郎 | 871 |
第3位 | 近藤 延樹 | 865 |
H/G | 小松 秀誠 | 279 |
3月14日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 浦木 哲朗 | 615 |
準優勝 | 切貫 隆子 | 596 |
第3位 | 稲田 英寿 | 585 |
H/G | 浦木 哲朗 | 235 |
3月17日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 浦木 哲朗 | 684 |
準優勝 | 赤西 茂晴 | 659 |
第3位 | 稲田 英寿 | 638 |
H/G | 浦木 哲朗 | 245 |
3月18日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 安本 利之 | 863 |
準優勝 | 河本 幸雄 | 831 |
第3位 | 田渕 文雄 | 805 |
H/G | 安本 利之 | 238 |
H/G | 石橋 信彦 | 238 |
3月19日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 畑 富屋 | 635 |
準優勝 | 木下 正史 | 619 |
第3位 | 河本 幸雄 | 617 |
H/G | 河合 誠二 | 237 |
3月21日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 竹内 正文 | 643 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 640 |
第3位 | 安田 良人 | 632 |
H/G | 糀谷 元成 | 236 |
3月24日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 赤西 茂晴 | 612 |
準優勝 | 中村 光子 | 610 |
第3位 | 原 茂 | 608 |
H/G | 中村 光子 | 248 |
3月25日(火) チャンピオンズカップ近藤延樹選手チャレンジ | | |
優勝 | 中村 義信 | 877 |
準優勝 | 山下 和義 | 871 |
第3位 | 小林 佑輔 | 853 |
H/G | 小林 佑輔 | 279 |
3月26日(水) 水曜トーナメント | | |
優勝 | 笠木 豊 | 652 |
準優勝 | 佐藤 雅也 | 650 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 636 |
H/G | 笠木 豊 | 240 |
3月28日(金) フライデートーナメント3G | | |
優勝 | 笠木 豊 | 664 |
準優勝 | 浦木 哲朗 | 645 |
第3位 | 鬼丸 義郎 | 611 |
H/G | 浦木 哲朗 | 258 |
3月31日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 藤本 明美 | 661 |
準優勝 | 安田 良人 | 609 |
第3位 | 赤石 俊明 | 604 |
H/G | 藤本 明美 | 239 |
|
> 2025年4月度 > 2025年3月度
|