11月6日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 切貫 隆子 | 671 |
準優勝 | 岩田 真悟 | 638 |
第3位 | 竹内 正文 | 625 |
H/G | 赤西 茂晴 | 256 |
11月7日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 岡本 靖記 | 857 |
準優勝 | 赤西 茂晴 | 851 |
第3位 | 近藤 美樹 | 851 |
H/G | 山下 和義 | 247 |
11月11日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 藤原 弘和 | 656 |
準優勝 | 小林 佑輔 | 639 |
第3位 | 畑 富屋 | 622 |
H/G | 藤原 弘和 | 263 |
11月13日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 鬼丸 義郎 | 654 |
準優勝 | 竹内 正文 | 637 |
第3位 | 井上 兼史 | 632 |
H/G | 木下 正史 | 253 |
11月14日(火) チャンピオンズカップ山下健太郎選手チャレンジ | | |
優勝 | 山下 健太郎 | 916 |
準優勝 | 石橋 信彦 | 895 |
第3位 | 小林 佑輔 | 876 |
H/G | 山下 健太郎 | 258 |
11月17日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 佐藤 雅也 | 621 |
準優勝 | 田渕 文雄 | 620 |
第3位 | 竹内 正文 | 615 |
H/G | 佐藤 雅也 | 227 |
H/G | 田渕 文雄 | 227 |
11月20日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 大村 清量 | 632 |
準優勝 | 宮本 藤治 | 618 |
第3位 | 糀谷 元成 | 617 |
H/G | 糀谷 元成 | 253 |
11月24日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 藤原 いずみ | 634 |
準優勝 | 藤原 弘和 | 623 |
第3位 | 稲田 英寿 | 617 |
H/G | 藤原 弘和 | 241 |
11月27日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 稲田 英寿 | 673 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 625 |
第3位 | 安田 良人 | 619 |
H/G | 笠木 豊 | 251 |
11月28日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 安本 利之 | 937 |
準優勝 | 近藤 美樹 | 849 |
第3位 | 田渕 文雄 | 846 |
H/G | 安本 利之 | 253 |
H/G | 山下 和義 | 253 |
|
> 2023年12月度 > 2023年11月度
|