| 10月1日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 宮本 藤治 | 623 |
| 準優勝 | 岩田 真悟 | 622 |
| 第3位 | 桜井 芳明 | 610 |
| H/G | 桜井 芳明 | 235 |
| 10月3日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 藤本 明美 | 696 |
| 準優勝 | 畑 富屋 | 691 |
| 第3位 | 笠木 豊 | 687 |
| H/G | 藤本 明美 | 273 |
| 10月6日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 赤西 茂晴 | 691 |
| 準優勝 | 木下 正史 | 658 |
| 第3位 | 鬼丸 義郎 | 655 |
| H/G | 木下 正史 | 274 |
| 10月7日(火) チャンピオンズカップ山下和義選手チャレンジ | | |
| 優勝 | 小林 佑輔 | 890 |
| 準優勝 | 植原 玲子 | 872 |
| 第3位 | 岡本 靖記 | 844 |
| H/G | 小林 佑輔 | 255 |
| 10月8日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 井上 博和 | 656 |
| 準優勝 | 赤石 俊明 | 638 |
| 第3位 | 笠木 豊 | 625 |
| H/G | 井上 博和 | 245 |
| 10月9日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 畑 富屋 | 669 |
| 準優勝 | 岩田 真悟 | 641 |
| 第3位 | 赤石 俊明 | 620 |
| H/G | 畑 富屋 | 248 |
| 10月11日(金) ストライクチャレンジ | | |
| 優勝 | 小林 佑輔 | 759 |
| 準優勝 | 岸本 衣未 | 677 |
| 第3位 | 岡本 靖記 | 639 |
| H/G | 小林 佑輔 | 268 |
| 10月14日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 田渕 文雄 | 914 |
| 準優勝 | 山下 健太郎 | 901 |
| 第3位 | 安本 利之 | 863 |
| H/G | 山下 健太郎 | 277 |
| 10月15日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 木下 正史 | 637 |
| 準優勝 | 佐藤 雅也 | 632 |
| 第3位 | 浦木 哲朗 | 595 |
| H/G | 佐藤 雅也 | 243 |
| 10月17日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 岩田 真悟 | 632 |
| 準優勝 | 切貫 隆子 | 616 |
| 第3位 | 稲田 英寿 | 613 |
| H/G | 岩田 真悟 | 258 |
| 10月20日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 樋笠 俊一 | 671 |
| 準優勝 | 稲田 英寿 | 638 |
| 第3位 | 高橋 富美代 | 626 |
| H/G | 高橋 富美代 | 256 |
| 10月21日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 小林 佑輔 | 986 |
| 準優勝 | 山下 健太郎 | 935 |
| 第3位 | 岡本 靖記 | 836 |
| H/G | 小林 佑輔 | 278 |
| 10月22日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 岩田 真悟 | 766 |
| 準優勝 | 竹内 正文 | 647 |
| 第3位 | 木下 正史 | 634 |
| H/G | 岩田 真悟 | 277 |
| 10月24日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 鬼丸 義郎 | 706 |
| 準優勝 | 岩田 真悟 | 670 |
| 第3位 | 稲田 英寿 | 649 |
| H/G | 岩田 真悟 | 269 |
| 10月27日(月) マンデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 赤西 茂晴 | 659 |
| 準優勝 | 浦木 哲朗 | 647 |
| 第3位 | 小林 佑輔 | 623 |
| H/G | 鬼丸 義郎 | 242 |
| 10月28日(火) スタッフチャレンジ | | |
| 優勝 | 小林 佑輔 | 895 |
| 準優勝 | 藤原 弘和 | 870 |
| 第3位 | 山下 健太郎 | 838 |
| H/G | 小林 佑輔 | 253 |
| 10月29日(水) 水曜トーナメント | | |
| 優勝 | 穴田 健雄 | 661 |
| 準優勝 | 浦木 哲朗 | 640 |
| 第3位 | 武内 典裕 | 622 |
| H/G | 浦木 哲朗 | 257 |
| 10月30日(金) フライデートーナメント3G | | |
| 優勝 | 藤本 明美 | 672 |
| 準優勝 | 佐藤 雅也 | 670 |
| 第3位 | 石埜 雅 | 644 |
| H/G | 藤本 明美 | 266 |
|
> 2025年11月度 > 2025年10月度
|