10月1日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 田渕 文雄 | 861 |
準優勝 | 赤西 茂晴 | 844 |
第3位 | 岡本 靖記 | 841 |
H/G | 赤西 茂晴 | 244 |
10月2日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 井上 博和 | 674 |
準優勝 | 原 恭子 | 638 |
第3位 | 笠木 豊 | 612 |
H/G | 原 恭子 | 247 |
10月4日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 井上 博和 | 629 |
準優勝 | 笠木 豊 | 603 |
第3位 | 赤石 俊明 | 595 |
H/G | 岩田 真悟 | 243 |
10月7日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 木下 正史 | 644 |
準優勝 | 赤西 茂晴 | 627 |
第3位 | 竹内 正文 | 621 |
H/G | 笹木 信昭 | 232 |
10月8日(火) チャンピオンズカップ近藤美樹選手チャレンジ | | |
優勝 | 岡本 靖記 | 917 |
準優勝 | 山下 和義 | 899 |
第3位 | 近藤 美樹 | 869 |
H/G | 近藤 美樹 | 280 |
10月9日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 合六 進 | 669 |
準優勝 | 鬼丸 義郎 | 646 |
第3位 | 桜井 芳明 | 638 |
H/G | 鬼丸 義郎 | 249 |
10月11日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 竹内 正文 | 676 |
準優勝 | 糀谷 元成 | 637 |
第3位 | 樋笠 俊一 | 629 |
H/G | 竹内 正文 | 285 |
10月12日(土) ストライクチャレンジ | | |
優勝 | 近藤 延樹 | 670 |
準優勝 | 山岡 竜也 | 650 |
第3位 | 山下 健太郎 | 638 |
H/G | 山岡 竜也 | 268 |
10月15日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 山下 和義 | 912 |
準優勝 | 炭多 伸介 | 893 |
第3位 | 安本 利之 | 872 |
H/G | 山下 和義 | 252 |
10月16日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 木下 正史 | 621 |
準優勝 | 浦木 哲朗 | 612 |
第3位 | 赤石 俊明 | 605 |
H/G | 浦木 哲朗 | 261 |
10月18日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | 赤石 俊明 | 640 |
準優勝 | 稲田 英寿 | 635 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 630 |
H/G | 赤石 俊明 | 253 |
10月21日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 稲田 英寿 | 682 |
準優勝 | 笹木 信昭 | 638 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 636 |
H/G | 稲田 英寿 | 254 |
10月22日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 山下 和義 | 934 |
準優勝 | 岡本 靖記 | 932 |
第3位 | 田渕 文雄 | 862 |
H/G | 岡本 靖記 | 268 |
10月23日(水) 水曜トーナメント3G | | |
優勝 | 稲田 英寿 | 721 |
準優勝 | 河本 幸雄 | 660 |
第3位 | 浦木 哲朗 | 653 |
H/G | 稲田 英寿 | 252 |
10月25日(金) フライデートーナンメント | | |
優勝 | カブレラ・F | 623 |
準優勝 | 笠木 豊 | 616 |
第3位 | 赤石 俊明 | 602 |
H/G | 岩田 真悟 | 266 |
10月28日(月) マンデートーナメント3G | | |
優勝 | 糀谷 元成 | 650 |
準優勝 | 木下 正史 | 618 |
第3位 | 河合 誠二 | 613 |
H/G | 木下 正史 | 243 |
10月29日(火) スタッフチャレンジ | | |
優勝 | 小林 佑輔 | 936 |
準優勝 | 山下 健太郎 | 926 |
第3位 | 小松 良治 | 919 |
H/G | 山下 健太郎 | 278 |
|
> 2024年11月度 > 2024年10月度
|